Вакантные бюджетные места в ЮФУ:
| Код, шифр группы научныхспецианостей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Технологии искусственного интеллекта | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Технологии искусственного интеллекта | 3 | очная | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Технологии искусственного интеллекта | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Технологии искусственного интеллекта | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление в технических системах | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление в технических системах | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление в технических системах | 2 | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление в технических системах | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление в технических системах | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
Протокол N 39 заседания Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное
Версия сайта для слабовидящих на страницах официального сайта есть специальные настройки для слабовидящих