Протокол N 39 заседания Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное
Вакантные бюджетные места в ЮФУ:
Код, шифр группы научныхспецианостей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируем ые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируем ые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Распределенные вычислительные системы и инфокоммуникационне технологии | 4 | очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Распределенные вычислительные системы и инфокоммуникационне технологии | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Распределенные вычислительные системы и инфокоммуникационне технологии | 2 | очная | 32 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Распределенные вычислительные системы и инфокоммуникационне технологии | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электрооборудование современных производств и транспорта | 4 | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетические системы и электрооборудование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетические системы и электрооборудование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 5 | заочная | 8 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 4 | заочная | 12 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 3 | очная | 22 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление в технических системах | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление в технических системах | 2 | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 |
Версия сайта для слабовидящих на страницах официального сайта есть специальные настройки для слабовидящих